Saugroboter Vergleichstest 2022: Schaffen Sie sich einen Überblick über unsere Testergebnisse
Saugroboter | ca. Preis | Gesamt | Preis/Leist. | Reinigung | Ausstat. | Verarbeit. | Handhab. | Preis Check | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xiaomi Roborock | 500 Euro | 95 | 93 | 97 | 94 | 94 | 95 | ![]() |
iRobot Roomba 871 | 600 Euro | 92 | 89 | 96 | 89 | 94 | 92 | ![]() |
|
iRobot Roomba 620 | 300 Euro | 91 | 93 | 94 | 88 | 92 | 90 | ![]() |
|
Neato Botvac 85 | 500 Euro | 91 | 90 | 95 | 90 | 89 | 89 | ![]() |
|
iRobot Roomba 780* | 500 Euro | 91 | 86 | 92 | 94 | 91 | 91 | ![]() |
|
LG HomBot Square 3.0 | 300 Euro | 90 | 88 | 93 | 90 | 88 | 89 | ![]() |
|
Ecovacs Deebot D76 | 400 Euro | 89 | 87 | 85 | 95 | 88 | 89 | ![]() |
|
![]() | Dirt Devil M607 | 100 Euro | 87 | 96 | 87 | 86 | 88 | 83 | ![]() |
Sichler PCR-2350 LX | 170 Euro | 84 | 90 | 84 | 89 | 78 | 80 | ![]() |
|
Vileda Relax | 170 Euro | 83 | 84 | 82 | 86 | 83 | 85 | ![]() |
* altes Modell
Die besten Staubsauger Roboter im großen Vergleichstest: Vergleichen Sie alle Testergebnisse in unserer übersichtlichen Bestenliste.
Saugroboter Bestenliste
In unserer Staubsauger Roboter Bestenliste finden Sie alle Testergebnisse inklusive der Einzelwertungen. Hier sehen Sie auf einen Blick welches Gerät etwa die umfangreichste Ausstattung bietet, welches mit Design und Verarbeitungsqualität überzeugt oder wo Sie am meisten Leistung fürs Geld kriegen. Per Klick auf die Spaltenköpfe kann die Tabelle nach den einzelnen Kategorien sortiert werden und über die Gerätebezeichnung gelangen Sie zum ausführlichen Testbericht des jeweiligen Staubsaugers. Wir passen die Bestenliste ständig an und erweitern Sie um neue Saugroboter, die wir testen. Sollten Sie ein bestimmtes Gerät vermissen, schreiben Sie uns einfach eine Email und wir werden zeitnah versuchen auch dieses Modell unter die Lupe zu nehmen.