Bodenstaubsauger Vergleichstest 2022: Schaffen Sie sich einen Überblick über unsere Testergebnisse
Staubsauger | ca. Preis | Gesamt | Preis/Leist. | Saugleist. | Ausstat. | Verarbeit. | Handhab. | Preis Check | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Siemens VSZ31455 | 120 Euro | 94 | 93 | 94 | 93 | 93 | 95 | ![]() |
![]() | Miele S 8340 EcoLine | 190 Euro | 93 | 91 | 94 | 91 | 95 | 92 | ![]() |
![]() | Miele Blizzard CX1 PowerLine | 230 Euro | 93 | 90 | 93 | 91 | 95 | 94 | ![]() |
Siemens VSQ4GP1264 | 120 Euro | 92 | 92 | 93 | 90 | 92 | 91 | ![]() |
|
Siemens VS06G2410 | 90 Euro | 92 | 92 | 93 | 92 | 92 | 93 | ![]() |
|
Siemens VSQ5X1230 | 130 Euro | 92 | 91 | 94 | 91 | 92 | 93 | ![]() |
|
Dyson DC37 Origin* | 290 Euro | 92 | 89 | 93 | 90 | 95 | 93 | ![]() |
|
Bosch BSG81466 | 130 Euro | 91 | 89 | 93 | 91 | 93 | 91 | ![]() |
|
Miele Complete C2 Tango | 120 Euro | 91 | 91 | 93 | 89 | 94 | 90 | ![]() |
|
![]() | Siemens VS06B112A | 90 Euro | 90 | 94 | 89 | 90 | 88 | 90 | ![]() |
Philips XB2125 | 90 Euro | 90 | 93 | 91 | 88 | 88 | 91 | ![]() |
|
AEG LX7* | 130 Euro | 90 | 88 | 92 | 89 | 90 | 89 | ![]() |
|
Philips FC9331 | 100 Euro | 89 | 90 | 90 | 89 | 87 | 89 | ![]() |
|
![]() | Siemens VS06B1110 | 70 Euro | 89 | 94 | 89 | 88 | 87 | 89 | ![]() |
![]() | Grundig VCC 4950 | 60 Euro | 89 | 94 | 88 | 89 | 85 | 88 | ![]() |
Rowenta RO3731EA | 70 Euro | 88 | 93 | 89 | 86 | 84 | 87 | ![]() |
|
Rowenta RO3950 | 80 Euro | 87 | 90 | 89 | 89 | 82 | 86 | ![]() |
|
Dirt Devil M5036-4 | 80 Euro | 87 | 89 | 87 | 88 | 84 | 87 | ![]() |
|
AmazonBasics Bodenstaubsauger | 40 Euro | 86 | 91 | 84 | 86 | 84 | 87 | ![]() |
|
Philips FC8477* | 90 Euro | 85 | 84 | 86 | 88 | 83 | 83 | ![]() |
|
Sichler BLS-170 | 70 Euro | 85 | 88 | 84 | 84 | 83 | 85 | ![]() |
|
AEG Vampyr CE 2000 | 70 Euro | 84 | 86 | 83 | 84 | 85 | 84 | ![]() |
|
Bomann BS 9012 CB | 50 Euro | 84 | 87 | 79 | 85 | 82 | 85 | ![]() |
|
Dirt Devil M2991-2 | 60 Euro | 83 | 85 | 81 | 83 | 82 | 84 | ![]() |
|
Bomann BS 971 CB | 60 Euro | 82 | 86 | 80 | 85 | 78 | 82 | ![]() |
* alte Modelle
Die besten Bodenstaubsauger im großen Vergleichstest: Vergleichen Sie alle Testergebnisse in unserer übersichtlichen Bestenliste.
Bodenstaubsauger Bestenliste
In unserer Bestenliste finden Sie alle Testergebnisse auf einen Blick und können so die getesteten Bodenstaubsauger in den verschiedenen Bereichen miteinander vergleichen. Die Spaltenköpfe sind klickbar und dienen der Sortierung der Bestenliste. So finden Sie leicht das Gerät mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis oder das mit der größten Saugleistung. Mit einem Klick auf den Namen gelangen Sie direkt zum ausführlichen Einzeltest und über den Amazonbutton in der rechten Spalte können Sie den aktuellen Preis für das Gerät einsehen.